Ringstorleksguide
Hitta din perfekta ringstorlek med vår omfattande guide. Använd storlekstabellen eller följ våra mätinstruktioner för bästa passform.
| US-storlek | UK-storlek | EU-storlek | Diameter (mm) | Omkrets (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | F | 44 | 14.1 | 44.2 |
| 4 | H | 47 | 14.8 | 46.5 |
| 5 | J1/2 | 49 | 15.6 | 49.0 |
| 6 | L 1/2 | 52 | 16.5 | 51.8 |
| 7 | N 1/2 | 54 | 17.3 | 54.4 |
| 8 | P 1/2 | 57 | 18.1 | 56.9 |
| 9 | R 1/2 | 59 | 18.9 | 59.5 |
| 10 | T 1/2 | 62 | 19.8 | 62.1 |
| 11 | V 1/2 | 64 | 20.6 | 64.6 |
| 12 | X 1/2 | 67 | 21.4 | 67.2 |

